Nejvyšší teplotu naměřili meteorologové v Libici nad Doubravou, kde bylo 26,1 stupňů Celsia. Rekord z roku 2011 byl překonán o tři stupně. Jen o dvě desetiny méně bylo v Dukovanech, kde původní rekord padl 1,9 stupně.
Bronzovou příčku na pomyslném žebříčku středečních nejvyšších teplot bral Havlíčkův Brod s 25,8 stupni Celsia. Tam však teplotní rekord z roku 1947 odolal. Tehdy bylo 27,7 °C.
Nejstarší rekord, který ve středu padl, byl naměřený na stanici v Košeticích v roce 1992 a měl hodnotu 22,8 °C. Nový rekord je o devět desetin vyšší.
Stanice | Maximum 27. 9. 2023 (°C) | Dosavadní rekord 27. 9. (°C) | Rok dosavadního rekordu |
Libice nad Doubravou | 26,1 | 23,1 | 2011 |
Dukovany | 25,9 | 24,0 | 2011 |
Havlíčkův Brod | 25,8 | 27,7 | 1947 |
Sedlec | 25,5 | 24,0 | 2011 |
Moravské Budějovice | 25,3 | 27,3 | 1967 |
Jihlava, Hruškové dvory | 25,1 | 25,5 | 1967 |
Velké Meziříčí | 25,1 | 28,0 | 1947 |
Kostelní Myslová | 24,7 | 25,6 | 1967 |
Černovice, Dobešov | 24,1 | 25,4 | 1967 |
Bystřice nad Pernštejnem | 24,0 | 26,3 | 1967 |
Vatín | 24,0 | 23,2 | 2011 |
Hubenov | 23,8 | 23,5 | 2011 |
Počátky | 23,7 | 26,3 | 1947 |
Košetice, Křešín, Kramolín | 23,7 | 22,8 | 1992 |
Nový Rychnov | 23,3 | 24,1 | 2011 |
Přibyslav, Hřiště | 23,0 | 24,4 | 1967 |
Zdroj: ČHMÚ |