SPOLEČNÉ PŘEBORY JIŽNÍ MORAVY a VYSOČINY
Junioři
VELKÉ MEZIŘÍČÍ – Technika Brno 6:10
Blansko – Břeclav 3:1
Dohrávky:
Rosice – Bulldogs Brno 2:3
Hodonín – Blansko 5:2
Odloženo: Bulldogs Brno – Rosice
1. | Technika | 20 | 18 | 1 | 1 | 152:45 | 37 |
2. | Blansko | 22 | 13 | 1 | 8 | 90:93 | 27 |
3. | Břeclav | 20 | 10 | 1 | 9 | 95:80 | 21 |
4. | Hodonín | 21 | 9 | 2 | 10 | 71:101 | 20 |
5. | V. MEZIŘÍČÍ | 20 | 5 | 4 | 11 | 77:102 | 14 |
6. | Rosice | 20 | 5 | 3 | 12 | 78:95 | 13 |
7. | Bulldogs | 19 | 4 | 2 | 13 | 54:101 | 10 |
Dorost
VELKÉ MEZIŘÍČÍ – Břeclav 1:6
Blansko – Technika Brno 5:3
Technika – VELKÉ MEZIŘÍČÍ 1:0
Břeclav – Blansko 6:0
1. | Břeclav | 21 | 15 | 2 | 4 | 94:52 | 32 |
2. | Blansko | 21 | 12 | 3 | 6 | 85:66 | 27 |
3. | V. MEZIŘÍČÍ | 21 | 6 | 2 | 13 | 46:76 | 14 |
4. | Technika | 21 | 4 | 3 | 14 | 55:86 | 11 |
Finále žákovských soutěží
O 1. – 6. místo
9. třídy
Kometa Group Brno – Kometa Úvoz Brno 9:3
Hodonín – TŘEBÍČ 2:7
HAVLÍČKŮV BROD – JIHLAVA 2:3
Kometa Úvoz Brno – JIHLAVA 6:4
TŘEBÍČ – HAVLÍČKŮV BROD 5:2
Kometa Group Brno – Hodonín 4:1
1. | TŘEBÍČ | 12 | 12 | 0 | 0 | 80:25 | 24 |
2. | Kometa Group | 10 | 6 | 2 | 2 | 36:23 | 14 |
3. | HAVL. BROD | 12 | 3 | 4 | 5 | 28:41 | 10 |
4. | JIHLAVA | 12 | 3 | 2 | 7 | 39:49 | 8 |
5. | Hodonín | 10 | 2 | 3 | 5 | 19:43 | 7 |
6. | Kometa Úvoz | 12 | 2 | 1 | 9 | 33:54 | 5 |
8. třídy
Kometa Group Brno – Kometa Úvoz 9:3
Hodonín – TŘEBÍČ 6:0
HAVLÍČKŮV BROD - JIHLAVA 5:2
Kometa Úvoz Brno – JIHLAVA 5:3
TŘEBÍČ – HAVLÍČKŮV BROD 3:1
Kometa Group Brno – Hodonín 4:4
1. | Kometa Group | 10 | 8 | 1 | 1 | 50:11 | 17 |
2. | Hodonín | 10 | 8 | 1 | 1 | 70:35 | 17 |
3. | HAVL. BROD | 12 | 7 | 0 | 5 | 46:33 | 14 |
4. | TŘEBÍČ | 12 | 4 | 1 | 7 | 30:46 | 9 |
5. | Kometa Úvoz | 12 | 3 | 1 | 8 | 27:60 | 7 |
6. | JIHLAVA | 12 | 2 | 0 | 10 | 29:67 | 4 |
7. třídy
Kometa Úvoz Brno – Kometa Group Brno 1:3
TŘEBÍČ – Hodonín 1:4
JIHLAVA – HAVLÍČKŮV BROD 6:7
JIHLAVA – Kometa Úvoz Brno 3:8
HAVLÍČKŮV BROD – TŘEBÍČ 5:2
Hodonín – Kometa Group Brno 1:5
1. | Kometa Group | 14 | 9 | 2 | 3 | 61:27 | 20 |
2. | HAVL. BROD | 11 | 9 | 1 | 1 | 49:29 | 19 |
3. | Hodonín | 12 | 8 | 2 | 2 | 59:36 | 18 |
4. | JIHLAVA | 12 | 4 | 2 | 6 | 45:48 | 10 |
5. | Kometa Úvoz | 13 | 1 | 2 | 10 | 33:67 | 4 |
6. | TŘEBÍČ | 12 | 1 | 1 | 10 | 27:67 | 3 |
6. třídy
Kometa Úvoz Brno – Kometa Group Brno 2:9
TŘEBÍČ – Hodonín 3:7
JIHLAVA – HAVLÍČKŮV BROD 9:3
JIHLAVA – Kometa Úvoz Brno 1:2
HAVLÍČKŮV BROD – TŘEBÍČ 4:3
Hodonín – Kometa Group Brno 2:7
1. | Kometa Group | 13 | 13 | 0 | 0 | 130:19 | 26 |
2. | Kometa Úvoz | 12 | 6 | 1 | 5 | 43:53 | 13 |
3. | JIHLAVA | 10 | 5 | 0 | 5 | 42:49 | 10 |
4. | HAVL. BROD | 10 | 3 | 2 | 5 | 26:56 | 8 |
5. | Hodonín | 11 | 3 | 1 | 7 | 33:57 | 7 |
6. | TŘEBÍČ | 12 | 2 | 0 | 10 | 28:68 | 4 |
O 7. – 11. místo
9. třídy
Břeclav – Znojmo 7:9
VELKÉ MEZIŘÍČÍ – PELHŘIMOV odloženo
7. | ŽĎÁR N. SÁZ. | 4 | 3 | 0 | 1 | 23:13 | 6 |
8. | Znojmo | 5 | 2 | 1 | 2 | 23:27 | 5 |
9. | V. MEZIŘÍČÍ | 4 | 2 | 0 | 2 | 18:18 | 4 |
10. | Břeclav | 5 | 1 | 2 | 2 | 21:28 | 4 |
11. | PELHŘIMOV | 4 | 1 | 1 | 2 | 14:13 | 3 |
8. třídy
Břeclav – Znojmo 3:4
VELKÉ MEZIŘÍČÍ – PELHŘIMOV odloženo
7. | Znojmo | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:9 | 8 |
8. | V. MEZIŘÍČÍ | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:11 | 6 |
9. | PELHŘIMOV | 4 | 3 | 0 | 1 | 18:15 | 6 |
10. | Břeclav | 5 | 1 | 0 | 4 | 20:20 | 2 |
11. | ŽĎÁR N. SÁZ. | 4 | 0 | 0 | 4 | 13:29 | 0 |
O 7. – 12. místo
7. třídy
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – Technika Brno 14:1
Znojmo – Břeclav 6:0
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – Břeclav 8:2
7. | ŽĎÁR N. SÁZ. | 6 | 5 | 0 | 1 | 53:15 | 10 |
8. | V. MEZIŘÍČÍ | 4 | 3 | 0 | 1 | 22:15 | 6 |
9. | PELHŘIMOV | 4 | 3 | 0 | 1 | 20:16 | 6 |
10. | Znojmo | 5 | 2 | 0 | 3 | 20:17 | 4 |
11. | Břeclav | 6 | 2 | 0 | 4 | 22:33 | 4 |
12. | Technika | 5 | 0 | 0 | 5 | 10:51 | 4 |
6. třídy
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – Technika Brno 9:2
Znojmo – Břeclav 18:1
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – Břeclav 12:1
7. | Znojmo | 5 | 5 | 0 | 0 | 66:3 | 10 |
8. | ŽĎÁR N. SÁZ. | 6 | 5 | 0 | 1 | 37:11 | 10 |
9. | PELHŘIMOV | 4 | 2 | 0 | 2 | 16:18 | 4 |
10. | Technika | 5 | 2 | 0 | 3 | 17:46 | 4 |
11. | V. MEZIŘÍČÍ | 4 | 1 | 0 | 3 | 14:18 | 2 |
12. | Břeclav | 6 | 0 | 0 | 6 | 9:63 | 0 |
5. třídy
Vídeň – Znojmo 1:8
JIHLAVA – ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 3:0
VELKÉ MEZIŘÍČÍ – Břeclav 2:7
PELHŘIMOV – Hodonín 0:20
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – Břeclav 2:4
Kometa Úvoz Brno – ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 6:2
Kometa Group Brno – TŘEBÍČ odloženo
1. | Hodonín | 17 | 15 | 2 | 0 | 128:23 | 32 |
2. | Břeclav | 17 | 13 | 3 | 1 | 84:28 | 29 |
3. | HAVL. BROD | 17 | 13 | 2 | 2 | 90:33 | 28 |
4. | Kometa Úvoz | 16 | 9 | 1 | 6 | 68:56 | 19 |
5. | Kometa Group | 15 | 7 | 4 | 4 | 83:38 | 18 |
6. | Znojmo | 16 | 9 | 0 | 7 | 57:36 | 18 |
7. | JIHLAVA | 16 | 6 | 2 | 8 | 46:51 | 14 |
8. | V. MEZIŘÍČÍ | 17 | 4 | 1 | 12 | 51:79 | 9 |
9. | Vídeň | 15 | 4 | 0 | 11 | 35:88 | 8 |
10. | ŽĎÁR N. SÁZ. | 19 | 3 | 2 | 14 | 41:108 | 8 |
11. | TŘEBÍČ | 16 | 2 | 3 | 11 | 30:77 | 7 |
12. | PELHŘIMOV | 15 | 2 | 2 | 11 | 24:120 | 6 |
4. třídy
Bratislava – Znojmo 4:2
Vídeň – Znojmo 5:5
Vyškov – HAVLÍČKŮV BROD 4:5
JIHLAVA – ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 7:4
VELKÉ MEZIŘÍČÍ – Břeclav 3:5
PELHŘIMOV – Hodonín 3:4
Kometa Úvoz Brno – ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 6:3
Kometa Group Brno – TŘEBÍČ odloženo
1. | JIHLAVA | 20 | 14 | 3 | 3 | 109:45 | 31 |
2. | Kometa Úvoz | 19 | 12 | 4 | 3 | 76:31 | 28 |
3. | Kometa Group | 18 | 12 | 3 | 3 | 104:40 | 27 |
4. | Bratislava | 21 | 13 | 1 | 7 | 95:68 | 27 |
5. | Hodonín | 20 | 11 | 3 | 6 | 112:75 | 25 |
6. | HAVL. BROD | 20 | 12 | 1 | 7 | 82:46 | 25 |
7. | TŘEBÍČ | 19 | 10 | 4 | 5 | 97:55 | 24 |
8. | Znojmo | 20 | 7 | 5 | 8 | 80:79 | 19 |
9. | PELHŘIMOV | 19 | 9 | 0 | 10 | 78:73 | 18 |
10. | ŽĎÁR N. SÁZ. | 20 | 7 | 2 | 11 | 94:93 | 16 |
11. | Vyškov | 20 | 6 | 4 | 10 | 58:77 | 16 |
12. | V. MEZIŘÍČÍ | 21 | 4 | 2 | 15 | 70:114 | 10 |
13. | Břeclav | 18 | 3 | 0 | 15 | 38:170 | 6 |
14. | Vídeň | 19 | 0 | 2 | 17 | 27:154 | 2 |
(em)